BITCHIP
芯片(ビットチップ)
63 种
ATTACKRING
攻击环(アタックリング)
104 种
WEIGHTDISK
配重盘(ウェイトディスク)
26 种
SPINGEAR
旋转齿轮(スピンギア)
34 种
| 零件名(英文) | 商品数 | 收录商品 |
|---|---|---|
| Right SG | 14 | 13 ジャンピングベース、32 ドラシエル メタルボールディフェンサー、35 ドライガーS(スラッシュ)、36 デスドライガー、40 メタルドラシエル、48 キッズドラシエル、A-3 ガルオン、A-9 ガルズリー 等 |
| NEO Right SG | 6 | A-47 フラッシュレオパルド、SP Wolborg 03 (アリエル)、SP ダークドラグーン、A-77 ボルティックエイプ、A-78 ガイアドラグーンV(バースト)、SP ダークガイアドラグーン |
| Gyro Spin Gear | 3 | A-6 マジカルスタンダー、A-7 マジカルバランサー、A-8 マジカルレイヤー |
| Neo Right Spin Gear (Metal Weight Version) | 3 | SP キラーイーグル、SP クラブダイバー、SP アポロン |
| Right Spin Gear | 3 | A-12 シーボーグ、A-32 マスタードランザー、A-114 BBAディフェンサー |
| Heavy Metal Core | 2 | A-95 メタルドライガー、SP ナイトドライガー |
| N/A | 2 | 44 HAYATE、A-34 サラマリオン |
| Neo Right SG (Metal Weight Version) | 2 | SP ガーディアンドライガー、SP トライゲータ |
| Right Rotation Spin Gear | 2 | 47 キッズドラグーン、A-31 マスタードラグーン |
| Left Rotation Spin Gear | 1 | A-25 ドラグーンF(ファントム) |
| Left SG | 1 | 34 ドラグーンS(ストーム) |
| Neo Left SG (Normal Core) | 1 | A-69 ドラグーンV2(ビクトリー2) |
| Neo Left Spin Gear | 1 | A-41 ドラグーンV(ビクトリー) |
| Neo Right SG (Double Bearing Version) | 1 | A-82 バーニングケルベロス |
| Neo Right SG (MG Core) | 1 | A-85 ドラシエルV2(ヴァイパー2) |
| Neo Right SG (MW Core) | 1 | A-81 ドランザーV2(ヴォルケーノ2) |
| Neo Right SG (N-MG Core) | 1 | SP スパイクリザード |
| Neo Right SG (North Magnecore Version) | 1 | A-67 ドラシエルV(ヴァイパー) |
| Neo Right SG (South Core version) | 1 | A-53 ドライガーV(ヴァルカン) |
| Neo Right SG (South Magnecore (Dranzer V Version)) | 1 | A-56 ドランザーV(ヴォルケーノ) |
| Neo Right Spin Gear (South Magnecore Version) | 1 | A-42 メタルドランザー |
| Neo-Right (Metal Weight Version) | 1 | A-75 ドライガーV2(ヴァルカン2) |
| Right Customize Gear (Free Shaft Version) | 1 | A-129 ゼウス |
| Right MG South Core | 1 | A-54 フラッシュレオパルド2 |
| Right SG (Bearing Version 2) | 1 | A-39 ウルボーグ2 |
| Right SG (Bearing Version) | 1 | A-11 ウルボーグ |
| Right SG (Free Shaft Version) | 1 | A-2 ドランザーS(スパイラル) |
| Right SG (Full Auto Clutch Version) | 1 | A-24 ドライガーF(ファング) |
| Right SG (Jumping Version) | 1 | A-17 トライグル |
| Right SG (MG Jumping Version) | 1 | A-64 サイバードラグーン |
| Right SG (Triple Change Version) | 1 | A-27 ドランザーF(フレイム) |
| Right Spin Auto Change Version | 1 | A-36 ワイボーグ |
| Right Spin Gear G Ball | 1 | SP ガイアドラグーン |
| SG Right Flat | 1 | 22 バウンドアタッカー |
BLADEBASE
底盘(ブレードベース)
67 种
| 零件名(英文) | 商品数 | 收录商品 |
|---|---|---|
| Flat | 5 | 01 アルティメットドラグーン、09 マケンドー、15 バクシンオウ、25 ローラーアタッカー、33 スパークリングアタッカー |
| SG Flat Base | 4 | A-42 メタルドランザー、SP ガーディアンドライガー、SP トライゲータ、SP キラーイーグル |
| Semi-Flat Base | 4 | 04 ゲキリュウオウ、08 ビストール、16 パンプキング、26 ローラーディフェンサー |
| SG Flat | 3 | 47 キッズドラグーン、A-31 マスタードラグーン、A-40 シーボーグ2 |
| SG Semi-Flat Base | 3 | 39 ナイトドランザー、A-47 フラッシュレオパルド、SP クラブダイバー |
| SG Sharp | 3 | 48 キッズドラシエル、A-10 ガルマーン、A-33 マスタードラシエル |
| Salamalyon Base | 3 | A-34 サラマリオン、SP 爆転変形ガイアドラグーン、A-135 バクテンリュウ ドニトリス |
| Sharp | 3 | 02 サイゾー、06 スパークナイト、07 ポルタ |
| Auto Change Base | 2 | 27 ドランザー オートチェンジバランサー、A-36 ワイボーグ |
| Customize Sharp | 2 | SP ダークドラグーン、SP ダークガイアドラグーン |
| Defense Grip | 2 | A-12 シーボーグ、A-114 BBAディフェンサー |
| Flat Base | 2 | 05 メガロアーム、A-9 ガルズリー |
| Griffolyon Base | 2 | A-28 グリフォリオン、A-128 バクテンリュウ アベイロン |
| Instant Release Base (Metal Driger Version) | 2 | A-95 メタルドライガー、SP ナイトドライガー |
| Metal Sting Base | 2 | 40 メタルドラシエル、A-32 マスタードランザー |
| SG Semi-Flat | 2 | A-3 ガルオン、A-37 マスタードライガー |
| SG Sharp Base | 2 | 36 デスドライガー、A-18 トライピオ |
| Bearing Base | 1 | 18 メタルドラグーン ベアリングスティンガー |
| Custom Metal Change (w/ Upper Attack Support Parts) | 1 | A-75 ドライガーV2(ヴァルカン2) |
| Customize Bearing Base | 1 | A-82 バーニングケルベロス |
| Customize Clutch Base | 1 | A-81 ドランザーV2(ヴォルケーノ2) |
| Customize Grip Base | 1 | A-69 ドラグーンV2(ビクトリー2) |
| Customize Metal Sharp | 1 | A-77 ボルティックエイプ |
| Defense Grip Base 2 | 1 | A-39 ウルボーグ2 |
| Engine Stopper Base | 1 | A-109 フレイムペガサス |
| Fantom Grip Base | 1 | A-25 ドラグーンF(ファントム) |
| Final Clutch Base | 1 | SP デザートスフィンクサー |
| First Clutch Base (Driger G Version) | 1 | A-94 ドライガーG(ガトリング) |
| First Clutch Base (Zeus Version) | 1 | A-129 ゼウス |
| Flame Change Base | 1 | A-27 ドランザーF(フレイム) |
| Fortress | 1 | A-35 ドラシエルF(フォートレス) |
| Full Auto Clutch Base | 1 | A-24 ドライガーF(ファング) |
| Grip Base | 1 | 17 ドラグーン グリップアタッカー |
| Hit Release (Draciel Version) | 1 | A-104 ドラシエルG(グラビティ) |
| Hit Release (Dranzer GT Version) | 1 | A-117 ドランザーGT(ギグスターボ) |
| Hit Release (Dranzer Version) | 1 | A-99 ドランザーG(ギグス) |
| Hit Release (Strata Dragoon G Version) | 1 | A-108 ガイアドラグーンG(グレート) |
| Hit Release Base (Gigars Version) | 1 | A-127 ギガース |
| Instant Release (Dragoon G Version) | 1 | A-89 ドラグーンG(ギャラクシー) |
| Instant Release (Dragoon GT Version) | 1 | A-112 ドラグーンGT(ギャラクシーターボ) |
| Jumping Base | 1 | 13 ジャンピングベース |
| Magne Flat Base | 1 | A-41 ドラグーンV(ビクトリー) |
| Metal Ball Base | 1 | 32 ドラシエル メタルボールディフェンサー |
| Metal Change Base | 1 | 35 ドライガーS(スラッシュ) |
| Metal Sharp Base | 1 | A-54 フラッシュレオパルド2 |
| N/A | 1 | 44 HAYATE |
| Normal Base (Rock Bison Version) | 1 | A-98 ロックバイソン |
| Normal Base (Wolborg 4 Version) | 1 | A-100 ウルボーグ4 |
| SG Bearing Base | 1 | A-11 ウルボーグ |
| SG Grip Base | 1 | SP Wolborg 03 (アリエル) |
| SG Jumping Base | 1 | A-17 トライグル |
| SG Jumping Base 2 | 1 | A-64 サイバードラグーン |
| SG Metal Ball | 1 | A-14 ドラシエルS(シールド) |
| SG Metal Flat 2 | 1 | A-78 ガイアドラグーンV(バースト) |
| SG Metal Flat Base | 1 | A-53 ドライガーV(ヴァルカン) |
| SG Right Flat | 1 | 22 バウンドアタッカー |
| SG Roller | 1 | SP スパイクリザード |
| SG Semi Flat Base | 1 | SP アポロン |
| Semi-Flat | 1 | 03 フロスティックドランザー |
| Sharp Base | 1 | 23 バウンドディフェンサー |
| Spiral Change Base | 1 | A-2 ドランザーS(スパイラル) |
| Storm Grip Base | 1 | 34 ドラグーンS(ストーム) |
| Strata Dragoon G Special Base | 1 | SP ガイアドラグーン |
| Switch Metal Ball Base | 1 | A-85 ドラシエルV2(ヴァイパー2) |
| Viper Metal Ball Base | 1 | A-67 ドラシエルV(ヴァイパー) |
| Volcano Change Base | 1 | A-56 ドランザーV(ヴォルケーノ) |
| }} | 1 | A-13 Hayate 2 |
