一分钟看懂
- 单颗陀螺带发射器 1,400 日元–3,300 日元,不带发射器的补充包 1,400 日元–1,700 日元
- 随机补充包 1,400 日元–1,600 日元
- 极限对战盘 BX-10 2,750 日元,发射器 880 日元–1,100 日元
- 价格是含税定价,店铺折扣和二手行情另算
各类商品多少钱
按商品类别统计(只算常规商品,不含活动、店铺限定款)。「最便宜 / 最贵」一栏是价格区间两端的商品。
| 类别 | 款数 | 日本定价(含税) | 最便宜 / 最贵 |
|---|---|---|---|
| 单颗陀螺(带发射器) | 25 | 1,400 日元 – 3,300 日元 | BX-22 / UX-09 |
| 单颗陀螺(补充包,不带发射器) | 17 | 1,400 日元 – 1,700 日元 | BX-05 / CX-10 |
| 随机补充包 | 20 | 1,400 日元 – 1,600 日元 | BX-14 / CX-05 |
| 套装(多颗或含对战盘) | 17 | 3,960 日元 – 8,200 日元 | BX-08 / BX-37 |
| 发射器 | 6 | 880 日元 – 1,100 日元 | BX-40 / BX-51 |
| 握把 | 5 | 700 日元 – 1,320 日元 | BX-11 / BX-41 |
| 对战盘 | 2 | 2,750 日元 – 4,400 日元 | BX-10 / BX-32 |
| 收纳 | 4 | 990 日元 – 4,000 日元 | BX-12 / BX-25 |
| 其他配件 | 1 | 3,300 日元 | BX-09 |
同样是一颗陀螺,带发射器的「スターター」和不带发射器的「ブースター」价格不一样;已经有发射器的话,买补充包更省。发射器的选法见 发射器怎么选,随机补充包见 随机补充包是什么。
三条产品线
| 产品线 | 编号 | 收录款数 | 特点 |
|---|---|---|---|
| BX 基础线 | BX-01 起 | 56 | 2023 年 7 月开始,刃 + 棘轮 + 钻头三件式 |
| UX 独特线 | UX-01 起 | 21 | 2024 年起,结构特殊的刃和钻头 |
| CX 自定义线 | CX-01 起 | 20 | 2025 年起,刃拆成锁芯、主刃、辅助刃,可以再拆装 |
三条线的陀螺可以互换棘轮和钻头,也都能用同一套发射器和对战盘。结构区别见 新手入门,钻头字母见 钻头缩写对照表。
日本定价和实际价格
- 定价是含税价。本页价格都是 Takara Tomy 官网公布的含税定价(税率 10%)。
- 店里常有折扣。大型家电量贩店、网店经常比定价便宜;热门新品刚发售时可能缺货。
- 二手和限定款看行情。停产款、活动限定款在雅虎拍卖、煤炉上的成交价可能远高于定价,每个单品页有日淘在售链接可以对比。
- 买到手的总价还要加运费。从日本寄到国内另算国际运费和可能的税费,以代购平台报价为准。
想看日本独有的限定款,见 哪些战斗陀螺只在日本卖;买二手前先看 成色词 和 真假辨别。
全部 97 款日本定价
按发售日排列。点名字看图片、零件构成和日淘在售。
| 编号 | 名称 | 类别 | 日本定价(含税) | 发售日 |
|---|---|---|---|---|
| BX-01 | ドランソード3-60F | 发射器套装 | 1,980 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-02 | ヘルズサイズ4-60T | 发射器套装 | 1,980 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-03 | ウィザードアロー4-80B | 发射器套装 | 1,980 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-04 | ナイトシールド3-80N | 发射器套装 | 1,980 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-05 | ウィザードアロー4-80B | 补充包 | 1,400 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-06 | ナイトシールド3-80N | 补充包 | 1,400 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-07 | スタートダッシュセット | 套装 | 5,720 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-08 | 3on3デッキセット | 套装 | 3,960 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-09 | ベイバトルパス | 配件 | 3,300 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-10 | エクストリームスタジアム | 对战盘 | 2,750 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-11 | ランチャーグリップ | 握把 | 700 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-12 | 3on3デッキケース | 收纳 | 990 日元 | 2023年7月15日 |
| BX-13 | ナイトランス4-80HN | 补充包 | 1,400 日元 | 2023年8月10日 |
| BX-14 | ランダムブースターVol.1 | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2023年9月9日 |
| BX-15 | レオンクロー5-60P | 发射器套装 | 1,980 日元 | 2023年10月7日 |
| BX-16 | ランダムブースター ヴァイパーテイルセレクト | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2023年10月7日 |
| BX-17 | バトルエントリーセット | 套装 | 6,050 日元 | 2023年10月7日 |
| BX-18 | ストリングランチャー | 发射器 | 990 日元 | 2023年10月7日 |
| BX-19 | ライノホーン3-80S | 补充包 | 1,400 日元 | 2023年11月2日 |
| BX-20 | ドランダガーデッキセット | 套装 | 3,960 日元 | 2023年11月2日 |
| BX-21 | ヘルズチェインデッキセット | 套装 | 3,960 日元 | 2023年11月2日 |
| BX-22 | ドランソード3-60F エントリーパッケージ | 发射器套装 | 1,400 日元 | 2023年12月2日 |
| BX-23 | フェニックスウイング9-60GF | 发射器套装 | 2,420 日元 | 2023年12月27日 |
| BX-24 | ランダムブースターVol.2 | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2023年12月27日 |
| BX-25 | ギアケース | 收纳 | 4,000 日元 | 2023年12月27日 |
| BX-26 | ユニコーンスティング5-60GP | 补充包 | 1,400 日元 | 2024年1月27日 |
| BX-27 | ランダムブースター スフィンクスカウルセレクト | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2024年2月22日 |
| BX-28 | ストリングランチャー ホワイトVer. | 发射器 | 990 日元 | 2024年3月30日 |
| BX-29 | カスタムグリップ ホワイトVer. | 握把 | 1,100 日元 | 2024年3月30日 |
| BX-30 | カスタムグリップ レッドVer. | 握把 | 1,100 日元 | 2024年3月30日 |
| UX-01 | ドランバスター1-60A | 发射器套装 | 1,980 日元 | 2024年3月30日 |
| UX-02 | ヘルズハンマー3-70H | 发射器套装 | 1,980 日元 | 2024年3月30日 |
| UX-03 | ウィザードロッド5-70DB | 补充包 | 1,400 日元 | 2024年3月30日 |
| BX-31 | ランダムブースターVol.3 | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2024年4月27日 |
| UX-04 | バトルエントリーセットU | 套装 | 6,050 日元 | 2024年4月27日 |
| UX-05 | ランダムブースター シノビシャドウセレクト | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2024年5月18日 |
| BX-33 | ヴァイスタイガー3-60U | 补充包 | 1,400 日元 | 2024年6月15日 |
| BX-32 | ワイドエクストリームスタジアム | 对战盘 | 4,400 日元 | 2024年7月13日 |
| BX-34 | コバルトドラグーン2-60C | 发射器套装 | 2,321 日元 | 2024年7月13日 |
| BX-35 | ランダムブースターVol.4 | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2024年7月13日 |
| UX-06 | レオンクレスト7-60GN | 补充包 | 1,400 日元 | 2024年8月10日 |
| UX-07 | フェニックスラダーデッキセット | 套装 | 4,100 日元 | 2024年8月10日 |
| BX-36 | ランダムブースター ホエールウェーブセレクト | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2024年9月14日 |
| BX-37 | ダブルエクストリームスタジアムセット | 套装 | 8,200 日元 | 2024年10月12日 |
| UX-08 | シルバーウルフ3-80FB | 发射器套装 | 2,080 日元 | 2024年10月12日 |
| BX-38 | クリムゾンガルーダ4-70TP | 补充包 | 1,400 日元 | 2024年11月2日 |
| UX-09 | サムライセイバー2-70L | 发射器套装 | 3,300 日元 | 2024年11月2日 |
| UX-10 | カスタマイズセットU | 套装 | 5,700 日元 | 2024年11月2日 |
| UX-11 | インパクトドレイク9-60LR | 发射器套装 | 2,420 日元 | 2024年12月28日 |
| UX-12 | ランダムブースターVol.5 | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2024年12月28日 |
| UX-13 | ゴーレムロック1-60UN | 补充包 | 1,400 日元 | 2025年1月25日 |
| BX-39 | ランダムブースター シェルタードレイクセレクト | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2025年2月15日 |
| BX-40 | ワインダーランチャーL | 发射器 | 880 日元 | 2025年3月29日 |
| BX-41 | ラバーカスタムグリップ ガンメタVer. | 握把 | 1,320 日元 | 2025年3月29日 |
| BX-42 | ラバーカスタムグリップ ブルーVer. | 握把 | 1,320 日元 | 2025年3月29日 |
| BX-43 | ギアケース ホワイトVer. | 收纳 | 4,000 日元 | 2025年3月29日 |
| CX-01 | ドランブレイブS6-60V | 发射器套装 | 2,200 日元 | 2025年3月29日 |
| CX-02 | ウィザードアークR4-55LO | 发射器套装 | 2,200 日元 | 2025年3月29日 |
| CX-03 | ペルセウスダークB6-80W | 补充包 | 1,600 日元 | 2025年3月29日 |
| CX-04 | バトルエントリーセットC | 套装 | 6,501 日元 | 2025年3月29日 |
| CX-05 | ランダムブースターVol.6 | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2025年4月26日 |
| UX-14 | スコーピオスピア0-70Z | 发射器套装 | 2,200 日元 | 2025年4月26日 |
| CX-06 | ランダムブースター フォックスブラッシュセレクト | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2025年5月17日 |
| BX-44 | トリケラプレスM-85BS | 补充包 | 1,500 日元 | 2025年6月28日 |
| CX-07 | ペガサスブラストATr | 发射器套装 | 2,600 日元 | 2025年7月19日 |
| CX-08 | ランダムブースターVol.7 | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2025年7月19日 |
| BX-45 | サムライカリバー6-70M | 补充包 | 1,500 日元 | 2025年8月9日 |
| UX-15 | シャークスケイルデッキセット | 套装 | 4,200 日元 | 2025年8月9日 |
| CX-09 | ソルエクリプスD5-70TK | 发射器套装 | 2,500 日元 | 2025年9月27日 |
| BX-46 | バトルエントリーセット∞ | 套装 | 7,500 日元 | 2025年10月11日 |
| BX-47 | ストリングランチャーL レッドVer. | 发射器 | 990 日元 | 2025年10月11日 |
| UX-16 | ランダムブースター クロックミラージュセレクト | 随机补充包 | 1,400 日元 | 2025年10月11日 |
| CX-10 | ウルフハントF0-60DB | 补充包 | 1,700 日元 | 2025年11月1日 |
| CX-11 | エンペラーマイトデッキセット | 套装 | 5,000 日元 | 2025年11月1日 |
| UX-17 | メテオドラグーン3-70J | 发射器套装 | 2,300 日元 | 2025年12月27日 |
| UX-18 | ランダムブースターVol.8 | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2025年12月27日 |
| CX-12 | フェニックスフレアZ9-80WW | 补充包 | 1,700 日元 | 2026年1月24日 |
| BX-48 | ランダムブースターVol.9 | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2026年2月14日 |
| CX-13 | バハムートブリッツBK1-50I | 发射器套装 | 2,200 日元 | 2026年3月28日 |
| CX-14 | ナイトフォートレスGV8-70UN | 发射器套装 | 2,200 日元 | 2026年3月28日 |
| CX-15 | ラグナレイジFE4-55Y | 补充包 | 1,600 日元 | 2026年3月28日 |
| CX-16 | スタートダッシュセットC | 套装 | 5,650 日元 | 2026年3月28日 |
| CX-17 | ランダムブースターVol.10 | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2026年4月25日 |
| UX-19 | バレットグリフォンH | 发射器套装 | 2,600 日元 | 2026年4月25日 |
| BX-49 | ドランストライク4-50FF | 发射器套装 | 2,200 日元 | 2026年5月16日 |
| BX-51 | ストリングランチャー ブラック×グリーン | 发射器 | 1,100 日元 | 2026年6月13日 |
| CX-18 | ランダムブースター ブラキオウィップセレクト | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2026年6月13日 |
| BX-50 | ランダムブースターVol.11 | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2026年7月11日 |
| UX-20 | グローリーワルキューレLF | 发射器套装 | 2,700 日元 | 2026年7月11日 |
| BX-57 | 3on3デッキケース ブラックVer. | 收纳 | 1,100 日元 | 2026年8月8日 |
| UX-21 | ヘルズネザーデッキセット | 套装 | 4,500 日元 | 2026年8月8日 |
| CX-19 | ランダムブースター クロコトレッドセレクト | 随机补充包 | 1,600 日元 | 2026年9月12日 |
| BX-52 | ラスタードラグーン6-60LC | 发射器套装 | 2,300 日元 | 2026年10月10日 |
| BX-53 | オールインワンセット | 套装 | 7,480 日元 | 2026年10月10日 |
| BX-56 | ストリングランチャーL ホワイト×バイオレット | 发射器 | 1,100 日元 | 2026年10月10日 |
| BX-54 | ジークスペリオン0-70LP | 补充包 | 1,600 日元 | 2026年11月21日 |
| CX-20 | カスタマイズセットC | 套装 | 6,600 日元 | 2026年11月21日 |
常见问题
- 霸旋陀螺X 一颗在日本多少钱?
- 带发射器的单颗陀螺日本定价 1,400 日元–3,300 日元(含税),不带发射器的补充包 1,400 日元–1,700 日元。
- 随机补充包多少钱?
- 常规随机补充包日本定价 1,400 日元–1,600 日元(含税)。
- 入门买哪个套装划算?
- 入门套装把陀螺、发射器和对战盘放在一起,比分开买便宜,详见本站新手入门和对战盘指南。
- 日本定价含税吗?
- 本页价格都是 Takara Tomy 公布的含税定价。
- 限定款为什么比定价贵很多?
- 活动、店铺限定款数量少、已停售,二手市场按供需定价,可能远高于原定价。
